1 派遣労働者の人数 | 5人 |
2 派遣先件数 | 3件 |
3 労働者派遣の平均料金(1日8時間当り) | 17,164円 |
4 派遣労働者の賃金の平均料金(1日8時間当り) | 11,970円 |
5 マージン率 | 30.26% |
6 待遇決定方式 | |
・弊社は労使協定方式を選択し労使協定を締結しております。 | 労使協定方式 |
・対象となる派遣労働者の範囲 | 全派遣労働者 |
・労使協定有効期間の終期 | 2024年3月31日 |
7 教育訓練に関する事項 | |||
教育訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 労働者の賃金負担 |
安全衛生教育 作業・機械OA機器操作 |
新規採用者 | off-JT 有給 |
無 |
安全衛生教育 作業・機械OA機器操作 |
派遣労働者 | off-JT 有給 |
無 |
キャリアアップ教育訓練 年間数教育計画 |
派遣労働者 | off-JT 有給 |
無 |
8 福利厚生に関する事項 |
・社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)、労働者災害補償保険、年次有給休暇、定期健康診断、慶弔金 |